详细规格
组件 | MAFR400, MAL400 | |
配管口径代号 | 8A, 10A, 15A | |
配管口径尺寸 | PT1/4, PT3/8, PT1/2 | |
使用流体 | 空气 | |
使用压力范围 | 0~9.9 kgf/cm2(0~0.99MPa) | |
设定压力范围 | 0.5~8.5 kgf/cm2(0.05~0.85MPa) | |
耐压力 | 15 kgf/cm2(1.5MPa) | |
周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
过滤精度 | 标准:40μm 选用:5μm | |
油杯贮油容量 | 200c.c | |
油滴下最小空气流量 | 50 l/min~400 l/min | |
建议润滑用油 | 轮机油 ISO-VG32 | |
附属配件 | 压力錶(PG-50),L 型支架 | |
重量 | 2300g |
订购代号