详细规格
配管口径代号 | 8A,10A,15A | |
配管口径尺寸 | PT1/4, PT3/8, PT1/2 | |
使用流体 | 空气 | |
使用压力范围 | 0~9.9 kgf/cm2(0~0.99MPa) | |
有效断面积 | 24mm2~40mm2 | |
设定压力范围 | 0.5~8.5 kgf/cm2(0.05~0.85MPa) | |
耐压力 | 15 kgf/cm2(1.5MPa) | |
周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
附属配件 | 压力錶(PG-50),支架 | |
重量 | 1000g |
电磁阀、机械阀、手动阀、截止阀 、三联件、过滤调压器、过滤器、调压器、减压阀 、润滑器、排水阀普通会员
站内搜索
|
MAR400-8A,MAR400-10A,MAR400-15A,调压器
详细信息
MAR400-8A,MAR400-10A,MAR400-15A,调压器
详细规格
共0条
相关评论
|