客服热线: 13812199898 13861877712

闸阀 球阀 蝶阀 调节阀 平衡阀 减压阀 止回阀 电液阀 安全阀 气动执行器 溢流阀 过滤器 隔膜阀 截止阀

液压阀 液压气动辅助元件 阀门 流体控制

普通会员

闸阀 球阀 蝶阀 调节阀 平衡阀 减压阀 止回阀 电液阀 安全阀 气动执行器 溢流阀 过滤器 隔膜阀 截止阀

普通会员

  • 企业类型:

    企业单位 ()

  • 经营模式:

  • 荣誉认证:

  • 保 证 金:

    已缴纳0.00

  • 注册年份:

    2003

  • 主 营:

    液压阀 液压气动辅助元件 阀门 流体控制

  • 地 址:

    无锡市会北路28-135

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:销售员 1255
  • 电话:13812199898
  • 传真:0510-82328771
站内搜索
友情链接
您当前的位置: 首页» 产品&解决方案» BQ947M-6,BQ947M-10,BQ947M-16,BQ947M-20,BQ947M-25,电动球阀
BQ947M-6,BQ947M-10,BQ947M-16,BQ947M-20,BQ947M-25,电动球阀
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:617BQ947M-6,BQ947M-10,BQ947M-16,BQ947M-20,BQ947M-25,电动球阀
型号: BQ947M-6,BQ947M-10,BQ947M-16,BQ947M-20,BQ947M-25,
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起3天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-07-31 12:50
询价
详细信息
BQ947M-6,BQ947M-10,BQ947M-16,BQ947M-20,BQ947M-25,电动球阀
BQ947M-40,BQ947M-50,BQ947M-64,BQ947M-100,
BQ947M1-6,BQ947M1-10,BQ947M1-16,BQ947M1-20,BQ947M1-25,
BQ947M1-40,BQ947M1-50,无锡昌林,BQ947M1-64,BQ947M1-100,

它是半球阀的一种实用操作型产品,执行机构上配上90°回转电动执行器,更方便用户操作轻便,远距离自动化操作,发展了半球阀的用途范围,特别在恶劣的环境下不便于人工操作或常开动作时,配套自动化电脑操作情况下,双偏心式半球阀配置电动执行机构,更为开创新的创意,若要求电动控制装置有防爆,防火措施,请提出防护等级,并详细说明。
该阀门具有开启力小,关闭能破除结垢障碍,实现密封性能好等双偏心半球阀的一切优点,耐磨。耐腐蚀材质,因而广泛应用于水、蒸汽、污水、造纸、石油化工、天然气、溶液及矿浆两相混流介质,及含尘气体,含颗粒流体、粉末固体介质输送的理想设备,使用电动操作,更方便的适用于管理自动化,远距离操纵,配置电动讯号装置,可用于自动化操作与集中控制。

※ 主要性能规范:

公称压力 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.4 10
密封实验压力 0.9 1.5 2.4 3.0 3.8 6.0 7.5 9.6 15
气密封试验 0.66 1.1 1.8 2.2 2.8 4.4 5.5 7.1 11
适及 用温 介度 质℃ BQ947W型 水、蒸汽、纸浆等溶液,t≤425℃
BQ947H型 天然气、煤气、液化气、原油、重油,t≤425℃
BQ947M型 溶液及矿浆输送,t≤425℃
BQ947 M1型 氧化铝粉、煤粉、煤灰、含尘气体,废渣等,t≤350℃
注:气密封试验压力均为0.6Mpa.

※ 主要零件材质及代号
零件名称 BQ947W BQ947H BQ947M BQ947M1
阀 体 碳 钢 碳钢WCB不锈钢 碳钢 碳钢WCB
阀 杆 45# 45# 2Cr13 45# 40Cr 45#
阀 芯 碳 钢 特种硬化合金钢质 Cr-Mn-Si合金 特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金 特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金
阀 座 W 特种硬化合金钢质 Cr-Mn-Si合金 特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金 特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金


※ 说明
   1、本产品法兰连接尺寸按GB/T 9113.1—2000规定的突面法兰;
   2、结构长度参照GB12221-89的规定;
   3、制造和验收技术条件参照GB12237-89;
   4、压力试验按ZBJ16006-89, GB/T13927-92的要求

BQ947W(H、M、M1)型全通径双偏心半球阀外形及连接尺寸

BQ947W(H、M、M1)型全通径双偏心半球阀外形及连接尺寸
公称通径
DN(㎜)
L L1 D K d C n-d0 H H1 重量Wt(㎏)
PN1.6MPa(16bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500
80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520
100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630
125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650
150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680
200 400 555 340 295 266 24 12-22 210 770
250 533 555 405 355 319 26 12-26 260 820
300 610 691 460 410 370 28 12-26 300 840
350 686 733 520 470 429 30 16-26 340 1090
400 838 733 580 525 480 32 16-30 400 1205
450 864 938 640 585 548 40 20-30 430 1220
500 914 938 715 650 609 44 20-33 455 1270
600 1067 1066 840 770 720 54 20-36 560 1400
700 1250 1066 910 840 794 40 24-36 630 1460
800 1370 1191 1025 950 901 42 24-39 690 1520
900 1490 1191 1125 1050 1001 44 28-39 770 1580
1000 1680 1255 1255 1170 1112 46 28-42 880 1830
PN2.5MPa(25bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 290 357 185 145 118 22 8-18 105 500
80 310 367 200 160 132 24 8-18 120 520
100 350 367 235 190 156 24 8-22 135 630
125 381 555 270 220 184 26 8-26 155 650
150 403 555 300 250 211 28 8-26 175 680
200 419 555 360 310 274 30 12-26 210 770
250 568 691 425 370 330 32 12-30 260 880
300 648 705 485 430 389 34 16-30 300 980
350 762 733 555 490 448 38 16-33 340 1090
400 838 938 620 550 503 40 16-36 400 1165
450 914 938 670 600 548 46 20-36 430 1220
500 991 938 730 660 609 48 20-36 455 1270
600 1143 1066 845 770 720 58 20-39 560 1400
PN4.0MPa(4.0bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 290 367 185 145 118 22 8-18 120 520
80 310 367 200 160 132 24 8-18 135 530
100 350 555 235 190 156 24 8-22 160 645
125 381 555 270 220 184 26 8-26 175 650
150 403 691 300 250 211 28 8-26 190 790
200 419 705 375 320 284 34 12-30 270 910
250 568 733 450 385 345 38 12-33 300 1050
300 648 733 515 450 409 42 16-33 330 1140
350 762 938 580 510 465 46 16-36 390 1230
400 838 938 660 585 535 50 16-39 435 1260

1、本产品法兰密封面型式按GB/T 9113.1—2000规定的突面法兰,当用户法兰密封面形式与表中规定不同时,应在供货合同中注明;
2、以上电动装置采用常州市环宇电力设备制造有限公司QA系列及常州电站辅机总厂DQ系列的电动装置,若用户及设计单位选用其它电动装置,应在供货合同中注明。
BQ947W(H、M、M1)型全通径双偏心半球阀外形及连接尺寸
公称通径DN(㎜) L L1 D K d D1 f1 f2 C n—d0 H H1 重量Wt(㎏)
PN6.4MPa (64bar)
32 229 555 155 110 76 66 4 3 24 4-22 85 550
40 241 555 170 125 84 76 4 3 26 4-22 100 570
50 292 555 180 135 99 88 4 3 26 4-22 120 590
65 330 555 205 160 118 110 4 3 26 8-22 140 630
80 356 691 215 170 132 121 4 3 28 8-22 160 690
100 450 691 250 200 156 150 4.5 3.5 30 8-26 190 750
125 525 705 295 240 184 176 4.5 3.5 34 8-30 230 935
150 565 733 345 280 211 204 4.5 3.5 36 8-33 260 955
200 660 733 415 345 284 260 4.5 3.5 42 12-26 295 1035
250 787 938 470 400 345 313 4.5 3.5 46 12-36 320 1065
300 838 938 530 460 409 364 4.5 3.5 52 16-36 375 1170
PN10.0MPa (100bar)
32 229 555 155 110 76 66 4 3 24 4-22 85 550
40 241 555 170 125 84 76 4 3 26 4-22 100 570
50 292 555 195 145 99 88 4 3 28 4-26 120 590
65 330 555 220 170 118 110 4 3 30 8-26 140 630
80 356 691 230 180 132 121 4 3 32 8-26 160 690
100 450 691 265 210 156 150 4.5 3.5 36 8-30 190 750
125 525 705 315 250 184 176 4.5 3.5 40 8-33 230 935
150 565 733 355 290 211 204 4.5 3.5 44 12-33 260 955
200 660 733 430 360 284 260 4.5 3.5 52 12-36 295 1035
注:
1、本产品法兰密封面型式按GB/T 9113.2—2000规定的凹凸面法兰,当用户法兰密封面形式与表中规定不同时,应在供货合同中注明;
2、以上电动装置采用常州市环宇电力设备制造有限公司QA系列及常州电站辅机总厂DQ系列的电动装置,若用户及设计单位选用其它电动装置,应在供货合同中注明。
BQ947W(H、M、M1)型石化用双偏心半球阀(磅级)外形及连接尺寸
公称通径 L L1 D K d C n-d0 H H1 重量Wt(㎏)
英寸(in) DN(㎜)
PN2.0MPa(Class 150)
1 1/4 32 180 357 120 89 63.5 13 4-16 65 450
1 1/2 40 200 357 130 983.5 73 14.5 4-16 75 460
2 50 250 357 150 120.5 92 16 4-18 90 480
2 1/2 65 270 357 180 139.5 105 17.5 4-18 105 500
3 80 280 367 190 152.5 127 19.5 4-18 120 520
4 100 300 367 230 190.5 157.5 24 8-18 135 630
5 125 325 555 255 216 186 24 8-22 155 650
6 150 350 555 280 241.5 216 25.5 8-22 175 680
8 200 400 555 345 298.5 270 29 8-22 210 770
10 250 533 691 405 362 324 30.5 12-26 260 880
12 300 610 705 485 432 381 32 12-26 300 980
14 350 686 733 535 476 413 35 12-29.5 340 1090
16 400 838 938 600 540 470 37 16-29.5 400 1165
18 450 864 938 635 578 533.5 40 16-32.5 430 1220
20 500 914 938 700 635 584.5 43 20-32.5 455 1270
24 600 1067 1066 815 749.5 692.5 48 20-35.5 560 1400
PN5.0MPa(Class 300)
1 1/4 32 180 357 135 98.5 63.5 19.5 4-18 65 450
1 1/2 40 200 357 155 114.5 73 21 4-22 75 460
2 50 250 357 165 127 92 22.5 8-18 90 480
2 1/2 65 290 367 190 149 105 25.5 8-11 120 520
3 80 310 367 210 168.5 127 29 8-22 135 530
4 100 350 555 255 200 157.5 32 8-22 160 645
5 125 381 555 280 235 186 35 8-22 175 650
6 150 403 691 320 270 216 37 12-22 190 790
8 200 419 705 380 330 270 41.5 12-26 270 910
10 250 568 733 445 387.5 324 4, 8 16-29.5 300 1050
12 300 648 733 520 451 381 51 16-

公称通径
DN(㎜)
L L1 D K d C n-d0 H H1 重量Wt
(㎏)
PN0.6MPa(6bar)
32 180 357 120 90 69 16 4-14 65 450
40 200 357 130 100 78 16 4-14 75 460
50 250 357 140 110 88 16 4-14 90 480
65 270 357 160 130 108 16 4-14 105 500
80 280 367 190 150 124 18 4-18 120 520
100 300 367 210 170 144 18 4-18 135 630
125 325 367 240 200 174 18 8-18 155 650
150 350 367 265 225 199 20 8-18 175 680
200 400 555 320 280 254 22 8-18 210 770
250 533 555 375 335 309 24 12-18 260 820
300 610 691 440 395 363 24 12-22 300 840
350 686 733 490 445 413 24 12-22 340 1090
400 838 733 540 495 463 24 16-22 400 1205
450 864 938 595 550 518 24 16-22 430 1220
500 914 938 645 600 568 26 20-22 455 1270
600 1067 1066 755 705 667 30 20-26 560 1400
700 1250 1066 860 810 772 26 24-26 630 1460
800 1370 1191 975 920 878 26 24-30 690 1520
900 1490 1191 1075 1020 978 26 24-30 770 1580
1000 1680 1255 1175 1120 1078 26 28-30 880 1830
1200 1750 1255 1405 1340 1295 28 32-33 970 1910
1400 1880 1255 1630 1560 1510 32 36-36 1095 2020
PN1.0MPa(10bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500
80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520
100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630
125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650
150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680
200 400 555 340 295 266 24 8-22 210 770
250 533 555 395 350 319 26 12-22 260 820
300 610 691 445 400 370 26 12-22 300 840
350 686 733 505 460 429 26 16-22 340 1090
400 838 733 565 515 480 26 16-26 400 1205
450 864 938 615 565 530 28 20-26 430 1220
500 914 938 670 620 582 28 20-26 455 1270
600 1067 1066 780 725 682 34 20-30 560 1400
700 1250 1066 895 840 794 34 24-30 630 1460
800 1370 1191 1015 950 901 36 24-33 690 1520
900 1490 1191 1115 1050 1001 38 28-33 770 1580
1000 1680 1255 1230 1160 1112 38 28-36 880 1830
1200 1750 1255 1455 1380 1328 44 32-39 970 1910
1400 1880 1255 1675 1590 1530 48 36-42 1095 2020
注:
1、本产品法兰密封面型式按GB/T 9113.1—2000规定的突面法兰,当用户法兰密封面形式与表中规定不同时,应在供货合同中注明。
2、以上电动装置采用常州市环宇电力设备制造有限公司QA系列及常州电站辅机总厂DQ系列的电动装置,若用户及设计单位选用其它电动装置,应在供货合同中注明。
询价单
0 相关评论
在线客服

公司咨询电话

13812199898
(9:30-17:30)

扫一扫进入公司官网移动站

扫一扫有惊喜

Baidu
map