客服热线: 13812199898 13861877712

离合器 逆止器 制动器 隔膜泵

离合器 逆止器 制动器 隔膜泵

普通会员

离合器 逆止器 制动器 隔膜泵

普通会员

  • 企业类型:

    企业单位 (制造商,贸易商)

  • 经营模式:

    制造商,贸易商

  • 荣誉认证:

  • 保 证 金:

    已缴纳0.00

  • 注册年份:

    2002

  • 主 营:

    离合器 逆止器 制动器 隔膜泵

  • 地 址:

    无锡市会北路28-135

产品分类
联系方式
  • 联系人:销售员 1385
  • 电话:13861877712
  • 传真:0510-82308771
站内搜索
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置: 首页» 产品&解决方案» ZL1,ZL2,ZL3,ZL4,ZL5,ZL6,ZL7,ZL8,ZL9,ZL10,ZL11,ZL12,ZL13,ZL14,ZL15,ZL16,ZL17,弹性柱销齿式联轴器
ZL1,ZL2,ZL3,ZL4,ZL5,ZL6,ZL7,ZL8,ZL9,ZL10,ZL11,ZL12,ZL13,ZL14,ZL15,ZL16,ZL17,弹性柱销齿式联轴器
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:564ZL1,ZL2,ZL3,ZL4,ZL5,ZL6,ZL7,ZL8,ZL9,ZL10,ZL11,ZL12,ZL13,ZL14,ZL15,ZL16,ZL17,弹性柱销齿式联轴器
型号: ZL1,ZL2,ZL3,ZL4,ZL5,ZL6,ZL7,ZL8,ZL9,ZL10,ZL11,ZL12,ZL13,ZL14,ZL15,ZL16,ZL17,弹性柱销齿式联轴器
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起3天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-07-31 07:53
询价
详细信息
ZL1,ZL2,ZL3,ZL4,ZL5,ZL6,ZL7,ZL8,ZL9,ZL10,ZL11,ZL12,ZL13,ZL14,ZL15,ZL16,ZL17,弹性柱销齿式联轴器


型号
Type
公称扭矩Tn
(N*m)
许用
转速
r/min
轴孔直径
d 1、d2
轴孔长度
D B
转 动
惯 量
Kg*m2
质 量
height
(Kg)
Y型 J1型
L L1 mm
ZL1 100 4000 12,14 32 27 76 42 0.0004 0.86
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
ZL2 250 4000 16,18,19 42 30 92 50 0.003 3.23
20,22,24 52 38
25,28 62 44
30,32 82 60
ZL3 630 4000 25,28 62 44 118 69 0.011 6.57
30,32,35,38 82 60
40,42 112 84
ZL4 1600 4000 40,42,45,48,50,55,56 112 84 158 89 0.046 14.8
60 142 107
ZL5 4000 4000 50,55,56 112 84 192 89 0.114 24.8
60,63,65 142 107
70,71,75 142 107
80 172 132
ZL6 6300 3300 60,63,70,71,75 142 107 230 111 0.28 42.5
80,85,90,
85
172 132
ZL7 10000 2900 70,71,75 142 132 260 113 0.56 66.3
80,85,90,95 172 167
100,110 212 202
ZL8 16000 2500 80,85,90,95 172 132 300 136 1.21 107.3
100,110,120,125 212 167
130 252 202
ZL9 25000 2300 90,95 172 132 335 149 1.98 140.9
100,110,120,125 212 167
130,140,150 252 202
ZL10 31500 2100 100,110,120,125 212 167 355 151 2.85 180.9
130,140,150 252 202
160,170 302 242
ZL11 40000 2000 110,120,125 212 167 380 170 3.9 219.3
130,140,150 252 202
160,170,180 302 242
ZL12 63000 1700 130,140,150 252 202 445 183 9.2 371.4
160,170,180 302 242
190,200 352 282
ZL13 100000 1500 150 252 202 515 218 15.6 470
160,170,180 302 242
190,200,220 352 282
240 410 330
ZL14 125000 1400 170,180 302 242 560 218 27.8 708
190,200,220 352 282
240,250,260 410 330
ZL15 160000 1300 190,200,220 352 282
590
238
33.4 768
240 410 330
250,260 410 330
280,300 470 380
ZL16 250000 1000 220 352 282 695 262 69.9 1169
240,250,260 410 330
280,300,320 470 380
340 550 450
ZL17 315000 950 240,250,260 410 330 768 282 122.7 1664
280,300,320 470 380
340,360,380 550 450
注: 1、质量、转动惯量为计算近似值;
2、短时过载不得超过公称扭矩Tn的2倍;
询价单
0 相关评论
在线客服

公司咨询电话

13861877712
(9:30-17:30)

扫一扫进入公司官网移动站

扫一扫有惊喜

Baidu
map