返回主站|会员中心 | 保存桌面 | 手机浏览
9 6

接头 制动器 阀块 柱塞泵 单向阀 控制阀

油泵 组合泵 气动元件 气动阀

产品分类
联系方式
  • 联系人:销售员1622
  • 电话:13861877712
  • 传真:0510-82328771
站内搜索
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 产品&解决方案 >S1JO4-04OG,S1JO4-05OG,S1JO4-06OG,S1JO4-08OG,S1JO4-10OG,S1JO4-12OG,S1JO4-14OG,S1JO4-32OG,锥面密封接头
S1JO4-04OG,S1JO4-05OG,S1JO4-06OG,S1JO4-08OG,S1JO4-10OG,S1JO4-12OG,S1JO4-14OG,S1JO4-32OG,锥面密封接头
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:135S1JO4-04OG,S1JO4-05OG,S1JO4-06OG,S1JO4-08OG,S1JO4-10OG,S1JO4-12OG,S1JO4-14OG,S1JO4-32OG,锥面密封接头
型号: S1JO4-04OG,S1JO4-05OG,S1JO4-06OG,S1JO4-08OG,S1JO4-10OG,S1JO4-12OG,S1JO4-14OG,S1JO4-32OG
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起3天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-12-09 20:19
询价
详细信息
S1JO4-04OG,S1JO4-05OG,S1JO4-06OG,S1JO4-08OG,S1JO4-10OG,S1JO4-12OG,S1JO4-14OG,S1JO4-32OG,锥面密封接头

产品技术参数:

代号 PART NO. 螺纹 THREAD 尺寸 DIMENSIONS 重量(g) 工作压力MPa
T1 T2 L1 L2 S1 S2
S1JO4-04OG 7/16"X20 7/16"X20 20.6 24.7 11 17 30 31.5
S1JO4-04-06OG 7/16"X20 9/16"X18 21.1 29 17 19 42
S1JO4-04-08OG 7/16"X20 3/4"X16 24.5 32.5 19 24 73
S1JO4-05OG 1/2"X20 1/2"X20 19.6 26.7 14 17 38
S1JO4-05-04OG 1/2"X20 7/16"X20 19.6 26.7 14 17 34
S1JO4-06OG 9/16"X18 9/16"X18 21.1 29 14 19 48
S1JO4-06-04OG 9/16"X18 7/16"X20 21.1 26.7 14 17 38
S1JO4-06-05OG 9/16"X18 1/2"X20 21.1 26.7 17 17 42
S1JO4-06-08OG 9/16"X18 3/4"X16 25 32.5 19 24 80
S1JO4-06-10OG 9/16"X18 7/8"X14 25.5 38.5 22 27 108 25
S1JO4-08OG 3/4"X16 3/4"X16 25 33 19 24 100 31
S1JO4-08-06OG 3/4"X16 9/16"X18 25 28 19 19 70
S1JO4-08-10OG 3/4"X16 7/8"X14 27.5 38.7 22 27 131 25
S1JO4-08-12OG 3/4"X16 1.1/16"X12 30 43.9 27 32 188
S1JO4-10OG 7/8"X14 7/8"X14 28.5 38.7 22 27 145 24
S1JO4-10-08OG 7/8"X14 3/4"X16 28.5 34.5 22 24 121
S1JO4-10-12OG 7/8"X14 1.1/16"X12 31 43.9 27 32 203
S1JO4-12OG 1.1/16"X12 1.1/16"X12 32.5 43.9 27 32 237
S1JO4-12-10OG 1.1/16"X12 7/8"X14 32.5 39.8 27 27 186
S1JO4-12-16OG 1.1/16"X12 1.5/16"X12 37 45.5 33 41 315 20
S1JO4-14OG 1.3/16"X12 1.3/16"X12 37 47.5 33 36 234
S1JO4-16OG 1.5/16"X12 1.5/16"X12 37.5 47.5 33 41 372
S1JO4-16-12OG 1.5/16"X12 1.1/16"X12 37.5 45 33 32 305 21
S1JO4-16-20OG 1.5/16"X12 1.5/8"X12 40.5 47 41 50 475 16
S1JO4-20OG 1.5/8"X12 1.5/8"X12 40.5 48.5 41 50 564
S1JO4-20-24OG 1.5/8"X12 1.7/8"X12 45.5 50 48 55 671
S1JO4-24OG 1.7/8"X12 1.7/8"X12 45.5 48.5 48 55 721 14
S1JO4-32OG 2.1/2"X12 2.1/2"X12 56.5 54 63 70 1487 10.5
S1JO4-04-06OG,S1JO4-04-08OG,S1JO4-05-04OG,S1JO4-06-04OG,S1JO4-06-05OG,S1JO4-06-08OG,
S1JO4-06-10OG,S1JO4-08-06OG,S1JO4-08-10OG,S1JO4-08-12OG,S1JO4-10-08OG,S1JO4-10-12OG,
S1JO4-12-10OG,S1JO4-12-16OG,S1JO4-16OG,S1JO4-16-12OG,S1JO4-16-20OG,S1JO4-20OG,
S1JO4-20-24OG,S1JO4-24OG,


询价单
0 相关评论
Baidu
map