欢迎访问昌林自动化官方网站!

PAF06-G01,PAF08-G02,PAF10-G02,PAF10-G03,PAF12-G03,PAF12-G04,快插式管接头

点击图片查看原图
型号: PAF06-G01,PAF08-G02,PAF10-G02,PAF10-G03,PAF12-G03,PAF12-G04,
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 208
询价
公司基本资料信息
详细说明

PAF06-G01,PAF08-G02,PAF10-G02,PAF10-G03,PAF12-G03,PAF12-G04,快插式管接头

外形尺寸

Model ∅D ∅P T1 T2 L1 L2 J E1 E2 A1 A2 B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) EA(BOX)
PAF06-G01 6 12.5 G 1/8 G 1/8 14 33.9 12.5 22.9 7.7 5 9 16.4 14 4 22 25
PAF08-G02 8 14.5 G 1/4 G 1/4 17.5 42.4 14.5 26.6 9.3 6.5 12 18.3 17 6 38 25
PAF10-G02 10 17.5 G 1/4 G 1/4 17.5 42.4 17.5 28.2 9.3 6.5 12 20.2 17 8 39 25
PAF10-G03 10 17.5 G 3/8 G 3/8 17.5 44.4 17.5 30.2 11.2 6.5 13 20.2 21 6 61 20
PAF12-G03 12 20.5 G 3/8 G 3/8 17.5 44.4 20.5 32.9 11.2 6.5 13 22.9 21 8 70 12
PAF12-G04 12 20.5 G 1/2 G 1/2 20 49.9 20.5 35.2 13.4 8.1 16 22.9 24 8 92 12

更多> 本企业其它产品
0 相关评论
Baidu
map