欢迎访问昌林自动化官方网站!
 

PTF04-G01,PTF06-G01,PTF08-G01,PTF10-G01,PTF12-G02,快插式管接头

点击图片查看原图
 
型号: PTF04-G01,PTF06-G01,PTF08-G01,PTF10-G01,PTF12-G02,
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 244
询价
 
公司基本资料信息
详细说明

PTF04-G01,PTF06-G01,PTF08-G01,PTF10-G01,PTF12-G02,快插式管接头
PTF04-G02,PTF06-G02,PTF06-G03,PTF08-G02,PTF08-G03,PTF08-G04,PTF10-G02,PTF10-G03,
PTF10-G04,PTF12-G03,PTF12-G04,
 

Model ∅D ∅P T L E A B H(hex) ORIFICE WEIGHT(g) EA(BOX)
PTF04-G01 4 10.5 G 1/8 22.5 18.5 9 14.8 14 3 16 100
PTF04-G02 4 10.5 G 1/4 24.5 18.5 11 14.8 17 3 22 50
PTF06-G01 6 12.5 G 1/8 24.5 20.3 9 16.4 14 4 20 50
PTF06-G02 6 12.5 G 1/4 26.5 20.3 11 16.4 17 4 24 50
PTF06-G03 6 12.5 G 3/8 27.5 20.3 12 16.4 22 4 39 25
PTF08-G01 8 15 G 1/8 26 22.6 9 18.3 14 6 23 50
PTF08-G02 8 15 G 1/4 28 22.6 11 18.3 17 6 28 25
PTF08-G03 8 15 G 3/8 29 22.6 12 18.3 22 6 43 25
PTF08-G04 8 15 G 1/2 31 22.6 14 18.3 24 6 44 25
PTF10-G01 10 17.5 G 1/8 28.5 25.2 9 20.2 17 7 43 25
PTF10-G02 10 17.5 G 1/4 28.5 25.2 11 20.2 17 7 35 25
PTF10-G03 10 17.5 G 3/8 29.5 25.2 12 20.2 22 7 45 20
PTF10-G04 10 17.5 G 1/2 31.5 25.2 14 20.2 24 7 46 20
PTF12-G02 12 20.5 G 1/4 31.4 28.7 11 22.9 19 10 50 20
PTF12-G03 12 20.5 G 3/8 32.4 28.7 12 22.9 22 10 58 20
PTF12-G04 12 20.5 G 1/2 34.4 28.7 14 22.9 24 10 58 15
外形尺寸

更多>本企业其它产品
0相关评论
 
Baidu
map