欢迎访问昌林自动化官方网站!

S2TB-02SP,S2TB-04SP,S2TB-06SP,S2TB-08SP,S2TB-12SP,S2TB-20SP,S2TB-24SP,S2TB-32SP,锥面密封接头

点击图片查看原图
型号: S2TB-02SP,S2TB-04SP,S2TB-06SP,S2TB-08SP,S2TB-12SP,S2TB-20SP,S2TB-24SP,S2TB-32SP
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 236
询价
公司基本资料信息
详细说明
S2TB-02SP,S2TB-04SP,S2TB-06SP,S2TB-08SP,S2TB-12SP,S2TB-20SP,S2TB-24SP,S2TB-32SP,锥面密封接头

产品技术参数:

代号 RAPT NO. 螺纹 THREAD 尺寸 DIMENSIONS
T1 T2 L1 L S1 S2
S2TB-02SP R1/8"X28 G1/8"X28 10 25 12 14
S2TB-04SP R1/4"X19 G1/4"X19 14.5 31.5 17 19
S2TB-06SP R3/8"X19 G3/8"X19 15 33 19 22
S2TB-06-04SP R3/8"X19 G1/4"X19 15 32 19 19
S2TB-06-08SP R3/8"X19 G1/2"X14 15 35 19 27
S2TB-08SP R1/2"X14 G1/2"X14 20 42 22 27
S2TB-08-06SP R1/2"X14 G3/8"X19 20 40 22 22
S2TB-08-12SP R1/2"X14 G3/4"X14 20 45 27 32
S2TB-12SP R3/4"X14 G3/4"X14 20 45 30 32
S2TB-12-08SP R3/4"X14 G1/2"X14 20 44 30 27
S2TB-12-16SP R3/4"X14 G1"X11 20 47 32 41
S2TB-16SP R1"X11 G1"X11 25.5 52.5 36 41
S2TB-16-12SP R1"X11 G3/4"X14 25.5 51.5 36 32
S2TB-20-16SP R1.1/4"X11 G1"X11 26.5 55.5 46 41
S2TB-20SP R1.1/4"X11 G1.1/4"X11 26.5 59 46 50
S2TB-24SP R1.1/2"X11 G1.1/2"X11 26.5 61.5 50 55
S2TB-32SP R2"X11 G2"X11 30 68 65 70
S2TB-06-04SP,S2TB-16SP,S2TB-06-08SP,S2TB-08-06SP,S2TB-08-12SP,S2TB-12-08SP,S2TB-12-16SP,
S2TB-16-12SP,S2TB-20-16SP,

更多> 本企业其它产品
0 相关评论
Baidu
map