欢迎访问昌林自动化官方网站!

S1BT4-02SP,S1BT4-04SP,S1BT4-06SP,S1BT4-08SP,S1BT4-16SP,S1BT4-24SP,S1BT4-32SP,锥面密封接头

点击图片查看原图
型号: S1BT4-02SP,S1BT4-04SP,S1BT4-06SP,S1BT4-08SP,S1BT4-16SP,S1BT4-24SP,S1BT4-32SP
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 196
询价
公司基本资料信息
详细说明
S1BT4-02SP,S1BT4-04SP,S1BT4-06SP,S1BT4-08SP,S1BT4-16SP,S1BT4-24SP,S1BT4-32SP,锥面密封接头

产品技术参数:

代号 RAPT NO. 螺纹 THREAD 尺寸 DIMENSIONS
T1 T2 L1 L2 S1
S1BT4-02SP G1/8"X28 R1/8"X28 17 17 11
S1BT4-04SP G1/4"X19 R1/4"X19 20.3 21 14
S1BT4-04-06SP G1/4"X19 R3/8"X19 20.5 23 16
S1BT4-06SP G3/8"X19 R3/8"X19 22 23 16
S1BT4-06-04SP G3/8"X19 R1/4"X19 22 21 16
S1BT4-06-08SP G3/8"X19 R1/2"X14 24 29.5 22
S1BT4-08SP G1/2"X14 R1/2"X14 27 29.5 22
S1BT4-08-06SP G1/2"X14 R3/8"X19 27 25 22
S1BT4-08-12SP G1/2"X14 R3/4"X14 28.5 30.5 27
S1BT4-10-08SP G5/8"X14 R1/2"X14 28.5 29.5 22
S1BT4-10-12SP G5/8"X14 R3/4"X14 29 30.5 27
S1BT4-12SP G3/4"X14 R3/4"X14 31 30.5 27
S1BT4-12-08SP G3/4"X14 R1/2"X14 31 30.5 27
S1BT4-12-16SP G3/4"X14 R1"X11 32.5 38 33
S1BT4-16SP G1"X11 R1"X11 35 38 33
S1BT4-16-12SP G1"X11 R3/4"X14 35 32.5 33
S1BT4-16-20SP G1"X11 R1.1/4"X11 38.5 43 41
S1BT4-20SP G1.1/4"X11 R1.1/4"X11 38.5 43 41
S1BT4-20-16SP G1.1/4"X11 R1"X11 38.5 42 41
S1BT4-20-24SP G1.1/4"X11 R1.1/2"X11 41.5 47.5 48
S1BT4-24SP G1.1/2"X11 R1.1/2"X11 44 47.5 48
S1BT4-24-20SP G1.1/2"X11 R1.1/4"X11 44 45.5 48
S1BT4-24-32SP G1.1/2"X11 R2"X11 51 53 63
S1BT4-32SP G2"X11 R2"X11 51 53 63
S1BT4-32-24SP G2"X11 R1.1/2"X11 51 52 63
S1BT4-04-06SP,S1BT4-06-04SP,S1BT4-06-08SP,S1BT4-08-06SP,S1BT4-08-12SP,S1BT4-10-08SP,
S1BT4-10-12SP,S1BT4-12SP,S1BT4-12-08SP,S1BT4-12-16SP,S1BT4-16-12SP,S1BT4-16-20SP,
S1BT4-20SP,S1BT4-20-16SP,S1BT4-20-24SP,S1BT4-24-20SP,S1BT4-24-32SP,S1BT4-32-24SP,

更多> 本企业其它产品
0 相关评论
Baidu
map