欢迎访问昌林自动化官方网站!

S1T-02SP,S1T-04SP,S1T-06SP,S1T-08SP,S1T-12SP,S1T-20SP,S1T-24SP,S1T-32SP,英锥管螺纹接头

点击图片查看原图
型号: S1T-02SP,S1T-04SP,S1T-06SP,S1T-08SP,S1T-12SP,S1T-20SP,S1T-24SP,S1T-32SP
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 209
询价
公司基本资料信息
详细说明

S1T-02SP,S1T-04SP,S1T-06SP,S1T-08SP,S1T-12SP,S1T-20SP,S1T-24SP,S1T-32SP,英锥管螺纹接头

产品技术参数:

代号 RAPT NO. 螺纹 THREAD 尺寸 DIMENSIONS
T1 T2 L1 L2 L S1
S1T-02SP R1/8"X28 R1/8"X28 10 10 26 12
S1T-02-04SP R1/8"X28 R1/4"X19 10 14.5 30.5 14
S1T-04SP R1/4"X19 R1/4"X19 14.5 14.5 34 14
S1T-04-06SP R1/4"X19 R3/8"X19 14.5 15 35 17
S1T-06SP R3/8"X19 R3/8"X19 15 15 36 19
S1T-06-08SP R3/8"X19 R1/2"X14 15 20 43 22
S1T-08SP R1/2"X14 R1/2"X14 20 20 46 22
S1T-08-12SP R1/2"X14 R3/4"X14 20 20 48 27
S1T-12SP R3/4"X14 R3/4"X14 20 20 48 27
S1T-12-16SP R3/4"X14 R1"X11 20 25.5 55.5 36
S1T-16SP R1"X11 R1"X11 25.5 25.5 61 36
S1T-16-20SP R1"X11 R1.1/4"X11 25.5 26.5 64.5 46
S1T-20SP R1.1/4"X11 R1.1/4"X11 26.5 26.5 65.5 46
S1T-20-24SP R1.1/4"X11 R1.1/2"X11 26.5 26.5 67 50
S1T-24SP R1.1/2"X11 R1.1/2"X11 26.5 26.5 67 50
S1T-24-32SP R1.1/2"X11 R2"X11 26.5 30 71.5 65
S1T-32SP R2"X11 R2"X11 30 30 75 65
S1T-02-04SP,S1T-04-06SP,S1T-06-08SP,S1T-08-12SP,S1T-12-16SP,S1T-16SP,
S1T-16-20SP,S1T-20-24SP,S1T-24-32SP,

更多> 本企业其它产品
0 相关评论
Baidu
map