二位二通常闭型电磁阀,断电关闭,通电打开阀体材质为铜,SS316不锈钢,超高压电磁阀
环境温度:0℃~65℃ 按阀上所标流向箭头,可任意安装
电压:AC220V/230V 380V 50/60HZ +10%到-10%允许波动 标准配置D型线圈
线圈可配德国原装NASS线圈
常规备货:AC220V/230V/240V 50/60HZ 22VA DC24V 13W
型号规格:
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值
|
线圈配置
|
功率
|
外形尺寸 长X宽X高 A x B x H |
重量 KG |
订货型号以下 表中电压为 220CAC 50/60HZ |
|
F级
|
VA
|
W
|
||||||
配置
|
AC |
DC |
||||||
1/8'' | 1.0 | 0.06 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.45 | HTG1DF02V1A01 |
1.2 | 0.07 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.45 | HTG1DF02V1AC1 | |
1.5 | 0.08 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.45 | HTG1DF02V1AC2 | |
2.0 | 0.11 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.37 | HTG1DF02V1A02 | |
2.5 | 0.23 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.37 | HTG1DF02V1AC3 | |
1/4'' | 1.0 | 0.06 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.44 | HTG1DF02V1B01 |
1.2 | 0.07 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.44 | HTG1DF02V1BC1 | |
1.5 | 0.08 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.44 | HTG1DF02V1BC2 | |
2.0 | 0.11 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.36 | HTG1DF02V1B02 | |
2.5 | 0.23 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.33 | HTG1DF02V1BC3 | |
1/8'' | 1.0 | 0.06 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.45 | HTG1DF02V3A01 |
1.2 | 0.07 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.45 | HTG1DF02V3AC1 | |
1.5 | 0.08 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.45 | HTG1DF02V3AC2 | |
2.0 | 0.11 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.37 | HTG1DF02V3A02 | |
2.5 | 0.23 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.37 | HTG1DF02V3AC3 | |
1/4'' | 1.0 | 0.03 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.44 | HTG1DF02V3B01 |
1.2 | 0.07 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.44 | HTG1DF02V3BC1 | |
1.5 | 0.08 | D | 24 | 18.5 | 41x27x83 | 0.44 | HTG1DF02V3BC2 | |
2.0 | 0.11 | D | 22 | 13 | 41x27x83 | 0.36 | HTG1DF02V3B02 | |
2.5 | 0.23 | D | 22 | 13 | 4127x83 | 0.36 | HTG1DF02V3BC3 | |
1/4'' | 8 | 1.0 | D | 35 | 35 | 55x58x104 | 1.1 | HTG1DF02T3D08 |
3/8'' | 8 | 1.2 | D | 35 | 35 | 55x58x104 | 1.1 | HTG1DF02T3D08 |
1/2'' | 8 | 2.0 | D | 35 | 35 | 55x58x104 | 1.1 | HTG1DF02T3D08 |
HTE系列线圈参数表:
线圈型式和编号
|
电压
|
功率
|
所配电磁阀 |
||||
50HZ VA
|
60HZ VA
|
直流
|
|||||
起动
|
保持
|
起动
|
保持
|
W
|
|||
S0545 |
AC220V
|
46
|
24
|
46
|
19
|
-----
|
HTG常闭系列
|
S0545 |
DC24V |
------------------------------------
|
15.5W
|
||||
D04-3101 |
AC220V
|
55
|
22
|
55
|
18
|
||
D04-3106 |
DC24V
|
------------------------------------
|
13W
|
||||
D03-5109(整流) |
AC220V
|
35W
|
HTG1DF02V1B01,HTG1DF02V1BC2,HTG1DF02V1B02,HTG1DF02V1BC3,
HTG1DF02V3A01,HTG1DF02V3AC1,HTG1DF02V3A02,HTG1DF02V3AC3,
HTG1DF02V3B01,HTG1DF02V3BC1,HTG1DF02V3BC2,HTG1DF02V3B02,
HTG1DF02V3BC3,HTG1DF02T3D08,HTG1DF02T3D08,HTG1DF02V1BC1,