EHVF10-330/90,EHVF12-330/90,EHVF20-330/90,EHVF24.5-330/90,EHVF32-330/90,高压囊式蓄能器
EHVF50-330/90,EHVF57-330/90,
蓄能器型号 |
EHVF10-330/90 |
EHVF12-330/90 |
EHVF20-330/90 |
EHVF24.5-330/90 |
EHVF32-330/90 |
EHVF50-330/90 |
EHVF57-330/90 |
最大工作压力/bar | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
公称容积/L | 9.2 | 11 | 17.8 | 22.5 | 32 | 48.5 | 51.5 |
最大流量/L/min | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
重量/kg | 30.5 | 35 | 50.5 | 53.5 | 81 | 101 | 106 |
ΦD 外径最大值 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
A总长最大值 | 625 | 725 | 935 | 1070 | 1460 | 1983 | 2038 |
接口形式 | 1"1/2 SAE 6000 PSI | ||||||
Φ F | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Φ L | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
M | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
B | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
C | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 74 | 66 |
Φ d | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 51 | 22.5 |
Φ E | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
SW扳手尺寸 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
配套法兰夹型号 |
BR400-38 | BR400-38 | BR400-38 | BR400-38 | BR400-38 | BR400-38 | BR400-38 |
卡箍型号*数量 |
D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 |
支架型号 | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A |
安装组件型号 | EF2 | EF2 | EF2 | EF2 | EF3 | EF3 | EF3 |